Armação de aço tanque de piscicultura tanque de água PVC piscina
 
                                        
                                    Armação de aço tanque de piscicultura tanque de água PVC piscina
                            - Bollison
- China
- 25 dias
- 20.000 peças
Tanque de água de cultivo de tanque de peixe com estrutura de aço A piscina de PVC é resistente aos raios UV, resistente ao mofo e durável.
A resistência à temperatura é muito boa. dentro de ± 50 ° C não altera a forma e o material do aquário de PVC
O componente principal do material do tanque de cultivo de água de pvc é cloreto de polivinila, adicionando antioxidantes, não tóxicos, molecularmente estáveis, não fáceis de aderir à sujeira e não criam bactérias.
Armação de aço tanque de pesca de plástico tanque de água de cultivo piscina de pvc enterrada
| Nome | Tanque de piscicultura de PVC/piscina de PVC | 
| Cor | Azul/azul escuro/verde/verde escuro/cinza/branco/personalizado opcional | 
| Espessura do material | 0,45 mm -- 1,0 mm | 
| Vida de serviço | 5-10 anos | 
| Uso | Criação de camarão/Piscicultura | 
Tanque de piscicultura de sombra redonda
| Volume(L) | Diâmetro(m) | Altura(m) | NW(kg/pç) | Tamanho da embalagem (cm/pç) | 
| 2000L | 1,7 m | 0,8 m | 6,5kg | 50x23x29 | 
| 23000L | 2,0 m | 1,0 m | 7,0 kg | 110x23x29 | 
| 5000L | 2,5 m | 1,0 m | 11,0 kg | 90x23x29 | 
| 8000L | 3,0 m | 1,2 m | 14,0kg | 130x40x40 | 
| 10000L | 3,4 m | 1m | 17,0kg | 130x40x40 | 
| 15000L | 4,0 m | 1,2 m | 21,0kg | 130x40x40 | 
| 20000L | 4,8 m | 1,2 m | 28,0kg | 130x50x50 | 
| 30000L | 5,8 m | 1,2 m | 38,0kg | 130x50x50 | 
| 40000L | 6,5 m | 1,2 m | 45,0kg | 130 x 50 x 60 | 
| 50000L | 7,3 milhões | 1,2 m | 55,0kg | 130 x 50 x 60 | 
| 100000L | 10,0 m | 1,3 m | 110,0kg | 140x70x70 | 
| 300000L | 16,0 m | 1,5 m | 200,00kg | 160x90x90 | 
| 500000L | 23,0 m | 1,5 m | 400,0kg | 160x100x100 | 
| Observação | Tamanho personalizado está disponível | |||
Tanque de piscicultura de PVC em formato retangular
| Volume(L) | Comprimento (m) | Largura(m) | Altura(m) | NO | Tamanho da embalagem | 
| 2000L | 2 milhões | 1 milhão | 1 milhão | 4,8KG | 50X23X29cm | 
| 3000L | 2 milhões | 1,5 milhão | 1 milhão | 6,0 KG | 50X23X29CM | 
| 5000L | 2,5 milhões | 2 milhões | 1 milhão | 8,4KG | 50X23X29CM | 
| 8000L | 3,5 milhões | 2 milhões | 1,2 milhão | 12,1KG | 50X40X40CM | 
| 10000L | 5 milhões | 2 milhões | 1 milhão | 14,4KG | 50X40X40CM | 
| 15000L | 5 milhões | 2,5 milhões | 1,2 milhão | 18,3KG | 60X40X50CM | 
| 20000L | 5 milhões | 3,5 milhões | 1,2 milhão | 22,7KG | 60X40X50CM | 
| 30000L | 7 milhões | 3,1 milhões | 1,4 milhão | 30,0 KG | 60X40X50CM | 
| 40000L | 8 milhões | 4 milhões | 1,3 milhão | 37,9KG | 70X50X50CM | 





 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                







 
         
        